推广 热搜:

青云紫府

点击图片查看原图
 
品牌: 山东中晨房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:景观居所、低密居所、洋房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位规划为600个,车位配比小于1:1。: 楼层状况:小区房源有5-11层不等,规划有情景洋房、小高层、多层以及沿街商铺,户型建筑面积从80-380㎡不等,目前尾房销售。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-04 14:28
浏览次数: 332
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5500元/平米 楼盘概况总价: 47|73万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:景观居所低密居所洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:山东中晨房产开发公司楼盘地址:青州红箭路197号(凤凰路与红箭路交叉口东南角)

销售信息

销售状况:待售待售

开盘时间:洋房54/55#楼2013年12月十日已开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:三期4/5/6/54/55#等已于2015年2月15日交房[交房时间详细情况]

售楼地址:青州市红箭路197号(凤凰路与红箭路交叉口东南角)

咨询电话:400|176|0760 转 733742

主力户型:二居(3)三居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2017|06|08约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2017|05|11约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2017|04|13约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2017|03|16约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2017|02|16约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2017|01|19约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|12|22约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|11|24约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|10|27约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|09|29约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|09|08约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|08|18约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|08|04约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|07|07约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|06|30约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|06|22约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|06|08约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|06|02约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|05|26约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|05|19约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|05|12约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|05|05约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|04|28约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|04|20约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|04|14约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|04|06约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|03|31约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|03|24约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|03|17约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|03|10约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|03|03约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|02|22约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|02|18约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|02|04约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|01|25约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|01|21约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2016|01|05约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2015|12|29约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2015|12|24约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2015|12|01约5500元/㎡青云紫府电梯洋房54/55#楼现房均价5500元/㎡,户型建筑面积80|160㎡。
2015|11|02约4000元/㎡青云紫府三期西区现房多层均价4000元/㎡,户型建筑面积在80|160㎡之间。
2015|10|22约4000元/㎡青云紫府三期西区现房多层均价4000元/㎡,户型建筑面积在80|160㎡之间。
2015|10|15约4000元/㎡青云紫府三期西区现房多层均价4000元/㎡,户型建筑面积在80|160㎡之间。
2015|10|08约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|09|16约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|09|02约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|08|20约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|08|06约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|07|23约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|07|09约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|06|26约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|06|12约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|05|29约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|05|14约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|04|30约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|04|16约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|04|02约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|03|19约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|03|04约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|02|13约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|01|30约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|01|16约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2015|01|04约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|12|22约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|12|08约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|11|24约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|11|10约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|10|27约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|10|27约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|10|13约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|09|30约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|09|16约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|09|02约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|08|19约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|08|06约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|07|22约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|07|08约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|06|25约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|06|11约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|05|27约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|05|12约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|04|28约4000元/㎡以上为三期多层房源价格
2014|04|14约5000元/㎡以上为三期洋房价格
2014|03|13约5000元/㎡以上为三期洋房价格
2014|02|13约5000元/㎡以上为三期洋房价格
2014|01|13约5000元/㎡以上为三期洋房价格
2013|12|12约5000元/㎡以上为三期洋房价格
2013|11|22约3800元/㎡以上为高层房源价格,洋房均价5000元/㎡
2013|10|21约3800元/㎡以上为高层房源价格,洋房均价5000元/㎡
2013|09|18约3800元/㎡6层带电梯房源均价3800元/㎡
2013|08|19约3800元/㎡6层带电梯房源均价3800元/㎡
2013|07|19约3800元/㎡6层带电梯房源均价3800元/㎡
2013|06|21约3800元/㎡6层带电梯房源均价3800元/㎡
2013|05|25约3800元/㎡6层带电梯房源均价3800元/㎡
2013|04|26约3750元/㎡6层带电梯房源均价3750元/㎡
2013|04|02约3650元/㎡5层不带电梯房源价格;6层带电梯房源均价3750元/㎡
2013|03|04约3650元/㎡5层不带电梯房源价格;6层带电梯房源均价3750元/㎡
2013|02|05约3550元/㎡5层不带电梯房源价格;6层带电梯房源均价3650元/㎡
2013|01|16约3550元/㎡5层不带电梯房源价格;6层带电梯房源均价3650元/㎡
2012|12|17约3550元/㎡5层不带电梯房源价格;6层带电梯房源均价3650元/㎡
2012|11|19约3500元/㎡5层不带电梯房源价格;6层带电梯房源均价3600元/㎡
2012|10|22约3500元/㎡约3200元/㎡以上为三期多层洋房价格
2012|09|29约3200元/㎡以上为三期多层洋房价格
2012|09|10约3200元/㎡以上为三期多层洋房价格
2012|08|17约3200元/㎡以上为三期多层洋房价格
2012|07|16约4700元/㎡约4650元/㎡一期复式洋房价格
2012|06|18约4700元/㎡约4650元/㎡一期复式洋房价格
2012|05|25约4700元/㎡约4650元/㎡一期复式洋房价格
2012|05|21约4700元/㎡约4650元/㎡一期复式洋房价格
2012|04|19约4700元/㎡约4650元/㎡一期复式洋房价格
2012|03|30约4700元/㎡约4650元/㎡一期复式洋房价格
2012|03|08约4700元/㎡约4650元/㎡复式洋房价格
2012|02|22约4700元/㎡约4650元/㎡复式洋房价格
2012|02|14约4700元/㎡约4650元/㎡复式洋房价格
2012|01|17约4700元/㎡约4650元/㎡以上为在售房源价格
2012|01|04约4700元/㎡约4650元/㎡以上为复式洋房价格
2011|12|20约4700元/㎡约4650元/㎡以上为在售复式洋房价格
2011|12|05约4700元/㎡约4650元/㎡以上为在售房源价格
2011|11|25约4700元/㎡约4650元/㎡以上为复式洋房价格
2011|11|11约4700元/㎡约4650元/㎡以上为复式洋房价格
2011|11|10约4700元/㎡约4650元/㎡以上为在售复式洋房价格
2011|11|01约4700元/㎡约4650元/㎡以上为复式洋房房源价格
2011|10|17约4700元/㎡约4650元/㎡以上为在售复式洋房价格
2011|10|08约4700元/㎡约4650元/㎡以上为复式洋房价格
2011|09|27约4700元/㎡约4650元/㎡以上为复式洋房均价
2011|09|09约4700元/㎡约4650元/㎡以上为复式洋房价格
2011|08|17约4700元/㎡在售复式洋房均价
2011|07|14约4700元/㎡在售复式洋房均价
2011|07|01约4700元/㎡以上为在售房源价格
2011|05|30约4700元/㎡以上为在售房源价格
2011|05|16约4700元/㎡以上为在售洋房均价
2011|04|27约3000元/㎡现在仅剩5套左右100|140㎡户型的房源
2011|03|31约3000元/㎡仅剩10套左右100|140㎡户型的房源
2011|03|17约3000元/㎡仅剩20套左右100|140㎡户型的房源
2011|03|03约3000元/㎡仅剩20套左右100|140㎡户型的房源
2011|02|23约3000元/㎡仅剩20套左右100|140㎡户型的房源
2011|02|12约3000元/㎡仅剩20套左右100|140㎡户型的房源
2011|01|28约3000元/㎡以上为多层价格
2011|01|20约3000元/㎡以上为多层价格。
2011|01|07约3000元/㎡以上为多层价格。
2010|12|03约2800元/㎡以上为多层价格。
2010|11|24约2800元/㎡老带新顾客购房,老顾客免物业费
2010|11|16约2700元/㎡准现房销售
2010|10|27约2600元/㎡一次性付清房款可打折打折30元
2010|10|17约2400元/㎡老顾客带新顾客购房,双方均赠送一年物业费。
2010|09|25约2400元/㎡以上为多层均价
2010|08|23约2400元/㎡以上为多层均价
2010|08|13约2580元/㎡以上为一期价格
2010|07|26约2650元/㎡约2300元/㎡以上为一期价格
2010|07|01约2600元/㎡约2400元/㎡
2010|06|12约2400元/㎡付款方法为一次性、按揭
2010|04|26约2400元/㎡付款方法为一次性、按揭
更多>同类新房
青云紫府 天境星城 醴陵·嘉福城 创意财富新世界 中铁和著莲城 利贵安雅苑 天空之眼·君天公馆 合一福东江首府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报